stillage container
half-open doors
folded
storage
×
Foldable Powder Coated Solid Steel Stillage Cage
Flexible Storage
Secure Access
Stacking Layout
-
Model: JX 00081
-
Load Capacity: 1000KG
-
Static Stacking: 6 high
Foldable and collapsible construction helps reduce the occupied footprint.
Locking doors use latch closures to help keep stored contents contained.
Stackable assembly supports vertical storage arrangements.
Zinc galvanized, powder coating, and hot-dip galvanized treatments.
TABLE OF SIZES AVAILABLE
20+YEARS FACTORY EXPERIENCE
| REF (Model N°) | LENGTH (mm) | DEPTH (mm) | HEIGHT (mm) |
|---|---|---|---|
| JX MC100 | 1000 | 800 | 750 |
| JX 7541 | 1125 | 1125 | 1040 |
| JX 1111W | 1140 | 1140 | 1000 |
| JX 00081 | 1150 | 800 | 730 |
| JX 00104 | 1150 | 800 | 730 |
| JX 0775 | 1150 | 975 | 1005 |
| JX BZX03 | 1150 | 800 | 700 |
| JX 00600 | 1170 | 1000 | 760 |
| JX 130FH | 1172 | 817 | 830 |
| JX 130FL | 1172 | 817 | 560 |
| JX 00113 | 1200 | 1000 | 910 |
| JX 00123 | 1200 | 1000 | 910 |
| JX 00601 | 1200 | 1000 | 750 |
| JX 00760 | 1200 | 1000 | 930 |
| JX 00770 | 1200 | 1000 | 975 |
| JX 00771 | 1200 | 1000 | 975 |
| JX 1210H | 1200 | 1000 | 890 |
| JX 1210T | 1200 | 1000 | 900 |
| JX 1210W | 1200 | 1000 | 900 |
| JX 5555 | 1200 | 880 | 975 |
| JX MC125 | 1200 | 1000 | 750 |
| JX 7530 | 1205 | 1160 | 1041 |
| JX 8011 | 1235 | 1035 | 800 |
| JX 1208GT | 1240 | 835 | 970 |
| JX 1210S | 1250 | 1050 | 980 |
| JX 7565 | 1250 | 1250 | 1100 |
| JX 00083S | 1370 | 970 | 920 |
| JX 00103 | 1370 | 900 | 920 |
| JX 00103SP | 1370 | 900 | 920 |
| JX 01400 | 1412 | 1140 | 1200 |
| JX 13F52 | 1550 | 1150 | 1110 |
| JX 00085 | 1600 | 1150 | 1070 |
| JX 00105 | 1600 | 1150 | 1070 |
| JX 00105 | 1600 | 1150 | 1070 |
| JX 00114 | 1600 | 1150 | 920 |
| JX 00114SP | 1600 | 1150 | 920 |
| JX 00124 | 1600 | 1150 | 920 |
| JX 00126 | 1600 | 1150 | 670 |
| JX 00128 | 1600 | 1150 | 670 |
| JX 01200 | 1600 | 1150 | 930 |
| JX 01271 | 1600 | 1200 | 975 |
| JX 130RL | 1870 | 1150 | 1110 |
| JX 00079 | 1950 | 1150 | 1070 |
| JX 00089 | 1950 | 1150 | 1295 |
| JX 13002 | 2000 | 1000 | 1200 |
| JX 00068 | 2180 | 1000 | 1015 |
| JX 7547 | 2200 | 1160 | 1055 |
| JX 00087 | 2300 | 1300 | 1070 |
| JX 00088 | 2300 | 1600 | 1070 |
| JX 00089 | 2300 | 1600 | 1350 |
| JX 00130 | 2300 | 1600 | 690 |
| JX 00069 | 2500 | 1150 | 925 |
| JX 5319 | 2600 | 1200 | 975 |
| JX 13003 | 3000 | 1150 | 1150 |
| JX 3211 | 3200 | 1150 | 1100 |
You May Also Like
LET'S BUILD YOUR
REQUEST A CUSTOM STORAGE SOLUTION
Tell us your requirements, and our engineering team will deliver a tailored quote and optimal design within 24 hours.
- (+86) 2162376163
- sales1@jxmetalstorage.com
- East of Anhui Rd., North of Qingzhou Rd., Gaoze Industrial Park, Wulian County, Rizhao, Shandong, China