empty
folded
stackable
loaded
×
Stackable Powder Coated Fabric Roll Pallet Rack
Foldable
Stackable
SPACE-SAVING DESIGN
-
Type: Sheet on base
-
Load Capacity: 1000~1500KG
-
Static Stacking: 4~6
Durable and corrosion-resistant, ensuring long-lasting durability.
Easy to transport and store, saving space and effort.
Robust construction capable of handling up to 1500kg load.
Choose from Blue, White, Gray, Orange, or specify your own.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
20+YEARS FACTORY EXPERIENCE
| Design | Base | Model N° | Designation | OVERALL SIZES (mm) | INTERNAL SIZES (mm) | Loading Capacity Kg | Static Stacking | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | L | W | H | ||||||
| 4 posts | Tube | P1010 | tube base | 1000 | 1000 | 1000 | 850 | 1000 | 800 | 500 | 4 |
| P1212 | tube base | 1200 | 1200 | 1500 | 1050 | 1200 | 1300 | 800 | 3 | ||
| P1515 | tube base | 1500 | 1500 | 1500 | 1350 | 1500 | 1300 | 1000 | 3 | ||
| Sheet | P1010S | sheet on base | 1000 | 1000 | 1000 | 850 | 1000 | 800 | 500 | 4 | |
| P1212S | sheet on base | 1200 | 1200 | 1500 | 1050 | 1200 | 1300 | 800 | 3 | ||
| P1515SR | sheet on base, 4 reinforcement bars | 1500 | 1500 | 1500 | 1350 | 1500 | 1300 | 1000 | 3 | ||
| 2 foldable sides | Tube | W1012 | tube base | 1000 | 1200 | 1000 | 850 | 1200 | 800 | 1000 | 4 |
| W1012R | tube base, 2 reinforcement bars | 1000 | 1200 | 1000 | 850 | 1200 | 800 | 1000 | 4 | ||
| W1115 | tube base | 1150 | 1500 | 1150 | 1000 | 1500 | 950 | 1500 | 3 | ||
| W1215 | tube base | 1200 | 1500 | 1250 | 1050 | 1500 | 1050 | 1200 | 4 | ||
| W1215R | tube base, 2 reinforcement bars | 1200 | 1500 | 1250 | 1050 | 1500 | 1050 | 1500 | 4 | ||
| W1515 | tube base | 1500 | 1500 | 1500 | 1350 | 1500 | 1300 | 1000 | 3 | ||
| W1515H | tube base | 1500 | 1500 | 1500 | 1350 | 1500 | 1300 | 1500 | 3 | ||
| W1515R | tube base, 2 reinforcement bars | 1500 | 1500 | 1500 | 1350 | 1500 | 1300 | 1500 | 3 | ||
| Sheet | W1012S | sheet on base | 1000 | 1200 | 1000 | 850 | 1200 | 800 | 1000 | 4 | |
| W1012SR | sheet on base, 2 reinforcement bars | 1000 | 1200 | 1000 | 850 | 1200 | 800 | 1000 | 4 | ||
| W1215S | sheet on base | 1200 | 1500 | 1250 | 1050 | 1500 | 1050 | 1200 | 4 | ||
| W1215SR | sheet on base, 2 reinforcement bars | 1200 | 1500 | 1250 | 1050 | 1500 | 1050 | 1500 | 4 | ||
| W1515S | sheet on base | 1500 | 1500 | 1500 | 1350 | 1500 | 1300 | 1500 | 3 | ||
| W1515SR | sheet on base, 2 reinforcement bars | 1500 | 1500 | 1500 | 1350 | 1500 | 1300 | 1500 | 3 | ||
You May Also Like
LET'S BUILD YOUR
REQUEST A CUSTOM STORAGE SOLUTION
Tell us your requirements, and our engineering team will deliver a tailored quote and optimal design within 24 hours.
- (+86) 2162376163
- sales1@jxmetalstorage.com
- East of Anhui Rd., North of Qingzhou Rd., Gaoze Industrial Park, Wulian County, Rizhao, Shandong, China